Liga MX; ¿Cuándo fue la última vez que un campeón de goleo superó las 15 anotaciones?© Foto Futbol Total: Un juego auténtico lleno de nobleza y emoción. Liga MX; ¿Cuándo fue la última vez que un campeón de goleo superó las 15 anotaciones?

¿Cuándo fue la última vez que un campeón de goleo superó las 15 anotaciones?

Emanuel ‘Tito’ Villa fue el último jugador es superar la barrera de los 15 goles en la primera división mexicana. El delantero argentino registró 17 goles con la playera de Cruz Azul en el Apertura 2009; superó por cinco a su más cercano perseguidor Héctor Mancilla de Toluca.

En aquel torneo, Villa fue titular indiscutible de la Máquina y registró 1530 minutos en la fase regular. En cuanto a sus goles, se repartieron de la siguiente manera: marcó ante Pumas (J2), Santos (J4), América (J5), Monarcas Morelia (J6), Estudiantes Tecos (J9), Pachuca (J15) y Chivas (J17); hizo tres dobletes frente a Monterrey (J3), Atlante (J14) y Puebla (J16); además, marcó un póker de goles contra San Luis (J9). 

Cruz Azul; ¿Quiénes son los máximos goleadores celestes en el Clásico Joven?

Campeones de goleo en torneos cortos del futbol mexicano

Por otra parte, desde que se instauró el formato de torneos cortos en el futbol mexicano profesional, Verano 1996, solo en doce ediciones se ha superado la barrera de los 15 goles. Sin duda, en este listado destaca José Saturnino Cardozo, cuatro veces campeón de goleo y con el récord de 29 anotaciones en el Apertura 2002. 

Historial de campeones de goleo

  • Clausura 2021 | Alexis Canelo (Toluca) | 11 goles
  • Apertura 2020 | Jonathan Rodríguez  (Cruz Azul) | 12
  • Clausura 2020 | Cancelado.
  • Apertura 2019 | Alan Pulido (Chivas) y Mauro Quiroga (Necaxa) | 12
  • Clausura 2019 | Ángel Mena (León) | 14
  • Apertura 2018 | André-Pierre Gignac (Tigres) | 14
  • Clausura 2018 | Djaniny Tavares (Santos Laguna) | 14
  • Apertura 2017 | Avilés Hurtado (Monterrey) y Julio Furch (León) | 11
  • Clausura 2017 | Raúl Ruidíaz (Monarcas Morelia) | 9
  • Apertura 2016 | Dayro Moreno (Tijuana) |11
  • Clausura 2016 | André-Pierre Gignac (Tigres) | 13
  • Apertura 2015 | Mauro Boselli (León) y Emanuel Villa (Querétaro)| 13
  • Clausura 2015 | Dorlan Pabón (Monterrey) | 10
  • Apertura 2014 | Mauro Boselli (León) y Camilo Sanvezzo (Querétaro) | 12
  • Clausura 2014 | Enner Valencia (Pachuca) | 14
  • Apertura 2013 | Pablo Velázquez (Toluca) | 12
  • Clausura 2013 | Christian Benítez (América) | 12
  • Apertura 2012 | Christian Benítez (América) y Esteban Paredes (Atlante) | 11
  • Clausura 2012 | Iván Alonso (Toluca) y Christian Benítez (América) | 14
  • Apertura 2011 | Iván Alonso (Toluca) 11
  • Clausura 2011 | Angel Reyna (América) | 13
  • Apertura 2010 | Christian Benítez (Santos Laguna) | 14
  • Bicentenario 2010 | Javier Hernández (Chivas ), Hérculez Gómez(Puebla) y Johan Fano (Atlante) |10
  • Apertura 2009 | Emanuel Villa (Cruz Azul) | 17
  • Clausura 2009 | Héctor Mancilla (Toluca) | 14
  • Apertura 2008 | Héctor Mancilla (Toluca) | 11
  • Clausura 2008 | Humberto Suazo (Monterrey) | 13
  • Apertura 2007 | Alfredo Moreno (San Luis) 18
  • Clausura 2007 | Omar Bravo (Chivas) | 11
  • Apertura 2006 | Bruno Marioni (Toluca) | 11
  • Clausura 2006 |Salvador Cabañas (Jaguares) y Sebastián Abreu (Dorados) | 11
  • Apertura 2005 | Matías Vuoso (Santos), Kléber Boas (América), Walter Gaitán (Tigres) y Sebastián Abreu (Dorados) | 11
  • Clausura 2005 | Matías Vuoso | Santos Laguna | 15
  • Apertura 2004 | Guillermo Franco | Monterrey | 15
  • Clausura 2004 | Bruno Marioni (Pumas) y Andrés Silvera (Tigres) | 16
  • Apertura 2003 | Luis Gabriel Rey (Atlante) | 15
  • Clausura 2003 | José Saturnino Cardozo (Toluca) | 21
  • Apertura 2002 | José Saturnino Cardozo  (Toluca)  | 29
  • Verano 2002  | Sebastián Abreu  (Cruz Azul)  |19
  • Invierno 2001 | Martín Rodríguez | (Irapuato) | 11
  • Verano 2001 | Jared Borgetti  (Santos Laguna)  | 13
  • Invierno 2000 | Jared Borgetti  (Santos Laguna) | 17
  • Verano 2000 | Everaldo Begines (León), Sebastián Abreu (Tecos) y Agustín Delgado (Necaxa) | 14
  • Invierno 99 | Jesús Olalde (Pumas) | 15
  • Verano 99 | José Saturnino Cardozo (Toluca) | 15
  • Invierno 98 | Cuauhtémoc Blanco (América) | 16
  • Verano 98 | José Saturnino Cardozo (Toluca) | 13
  • Invierno 97 |  Luis García | Atlante | 12
  • Verano 97 | Gabriel Caballero (Santos Laguna) y Lorenzo Sáez(Pachuca) | 12
  • Invierno 96  | Carlos Muñoz (Puebla) | 12

Con información de Futbol Total